ПРОТОКОЛ № 3/2018
заседания конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по проведению в 2018 году конкурса на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» «Обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций»
г. Москва, ул. Тверская, д.11, 20 июля 2018 г.
8 этаж (зал заседаний)
Председательствовал: И.П. Потехина
| Присутствовали:
Члены Конкурсной комиссии: |
М.В. Дулинов, С.М. Геращенкова, Ф.Т. Прокопов, А.Ю. Овчинников, С.А. Осадчева, Н.В. Сербина, Р.Н. Уразов, И.А. Черноскутова,
|
| Приглашенные:
|
Алимова Т.М., Колганов Е.С., Медзуновская Н.С., Плохих Л.Н., Яковлева Д.И.
|
Всего на заседании присутствовало ____ членов Конкурсной комиссии, что составило более 50 % списочного состава Конкурсной комиссии.
Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Минобрнауки России
от 20 апреля 2018 г. № 289.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Заседание конкурсной комиссии началось в 13 часов ___ минут по московскому времени 20 июля 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 11,
8 этаж (зал заседаний).
- Об итогах второго этапа экспертизы заявок (содержательной экспертизы), допущенных ко второму этапу экспертизы заявок (содержательной экспертизы) Конкурса на предоставление в 2018 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» «Обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций»
Слушали:
Секретаря Конкурсной комиссии Геращенкову С.М., которая представила членам Конкурсной комиссии результаты экспертизы 209 заявок, допущенных
ко второму этапу экспертизы заявок (содержательной экспертизы) Конкурса на предоставление в 2018 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» «Обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций».
Решили:
- Принять к сведению результаты экспертизы (содержательной экспертизы) 209 заявок профессиональных образовательных организаций Конкурса
на предоставление в 2018 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» «Обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций» (далее – Конкурс). - Определить победителей Конкурса (получателей грантов) – и размер предоставляемых грантов (Приложение № 1).
Принято единогласно.
Председатель Конкурсной комиссии ______________И.П. Потехина
Члены Конкурсной комиссии:
| _______________________ | Ф.Т. Прокопов |
| _______________________ | М.В. Дулинов |
| _______________________ | А.Ю. Овчинников |
| _______________________ | С.А. Осадчева |
| _______________________ | Н.В. Сербина |
| _______________________ | Р.Н. Уразов |
| _______________________ | И.А. Черноскутова |
Секретарь
Конкурсной комиссии: ________________________С.М. Геращенкова
Приложение № 1
к протоколу заседания Конкурсной комиссии
от 20 июля 2018 г. № 3/2018
ПЕРЕЧЕНЬ
победителей Конкурса (получателей грантов) – профессиональных образовательных организаций и размер предоставляемых грантов
| № п/п | Номер заявки | Наименование участника Конкурса –
профессиональной образовательной организации |
Объем средств федерального бюджета, руб. |
| Лот 1 – Искусство, дизайн и сфера услуг | |||
| 1 | 266 | Государственное бюджетное профессиональное учреждение Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства» | 15 194 204,9 |
| 2 | 283 | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» | 10 797 350,7 |
| 3 | 336 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» | 15 194 204,9 |
| 4 | 210 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Бурятия «Республиканский многоуровневый колледж» | 2 989 023,9 |
| 5 | 32 | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» | 15 194 204,9 |
| 6 | 349 | Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский техникум общественного питания» | 15 194 204,9 |
| 7 | 259 | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 11 756 827,4 |
| 8 | 378 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Армавирский машиностроительный техникум» | 14 945 119,5 |
| 9 | 326 | краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства» | 4 295 227,4 |
| 10 | 217 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Владимирский технологический колледж» | 1 992 682,6 |
| 11 | 173 | государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональная образовательная организация «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко» | 14 446 948,9 |
| Лот 2 – Строительство | |||
| 1 | 372 | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» | 20 204 320,9 |
| 2 | 191 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский государственный колледж» | 20 204 320,9 |
| 3 | 183 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный технический колледж» | 20 204 320,9 |
| 4 | 226 | областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский государственный политехнический колледж» | 20 204 320,9 |
| 5 | 358 | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Новороссийский колледж строительства и экономики» | 10 857 673,6 |
| 6 | 44 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Абаканский строительный техникум» | 2 714 418,2 |
| 7 | 315 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва «Тувинский строительный техникум» | 17 260 624,6 |
| Лот 3 – Информационные и коммуникационные технологии | |||
| 1 | 327 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного приборостроения» | 41 444 380,8 |
| 2 | 129 | краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайский промышленно-экономический колледж» | 14 954 671,9 |
| 3 | 238 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики» | 41 444 380,8 |
| 4 | 311 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский государственный колледж экономики и информационных технологий» | 41 444 380,8 |
| 5 | 204 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности | 19 939 562,4 |
| 6 | 141 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский экономико-технический колледж» | 6 181 264,4 |
| 7 | 1 | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» | 41 444 380,8 |
| 8 | 207 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский республиканский информационно-экономический техникум» | 996 978,1 |
| Лот 4 – Обслуживание транспорта и логистика | |||
| 1 | 364 | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Суражский промышленно-аграрный техникум» | 36 620 386,0 |
| 2 | 9 | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Альметьевский политехнический техникум» | 53 497 238,0 |
| 3 | 350 | Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Ракитянский агротехнологический техникум» | 58 721 284,0 |
| 4 | 289 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум» | 56 459 728,0 |
| 5 | 60 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» | 37 610 126,0 |
| 6 | 199 | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский автотранспортный колледж» | 53 741 238,0 |
| Лот 5 – Промышленные и инженерные технологии (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов») | |||
| 1 | 397 | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Профессиональный колледж» Энергия» | 43 181 852,9 |
| 2 | 55 | Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» | 43 181 852,9 |
| 3 | 264 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Поволжский государственный колледж» | 43 181 852,9 |
| 4 | 168 | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Челябинской области «Политехнический колледж» | 22 644 382,6 |
| 5 | 411 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» | 31 506 197,6 |
| 6 | 323 | Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение «Вятский электромашиностроительный техникум» | 35 603 861,1 |
| Лот 6 – Промышленные и инженерные технологии (специализация «Автоматизация, радиотехника и электроника») | |||
| 1 | 384 | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им А.С. Попова» | 26 309 679,0 |
| 2 | 335 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский электромеханический колледж» | 14 471 271,0 |
| 3 | 49 | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский радиомеханический колледж» | 24 792 185,0 |
| 4 | 258 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» | 18 968 407,0 |
| 5 | 263 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Владимирский индустриальный колледж» | 26 309 679,0 |
| 6 | 93 | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский лесотехнический техникум» | 9 685 040,0 |
| 7 | 318 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Калужский техникум электронных приборов» | 18 363 739,0 |
| Лот 7 – Сельское хозяйство | |||
| 1 | 192 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Кемлянский аграрный колледж» | 42 238 821,6 |
| 2 | 166 | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Лабинский аграрный техникум» | 42 238 821,6 |
| 3 | 265 | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новгородский агротехнический техникум» | 42 238 821,6 |
| 4 | 351 | Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Новооскольский колледж» | 42 238 821,6 |
| 5 | 137 | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уярский сельскохозяйственный техникум» | 37 706 183,7 |
| 6 | 94 | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Ишимский многопрофильный техникум» | 8 988 529,9 |
| Лот 8 – Социальная сфера | |||
| 1 | 72 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж» | 21 159 846,0 |
| 2 | 77 | государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж | 14 445 281,0 |
| 3 | 115 | государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Педагогический колледж» | 21 716 597,0 |
| 4 | 16 | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж» | 7 870 187,0 |
| 5 | 116 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Читинский педагогический колледж» | 19 924 525,0 |
| 6 | 98 | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Болховский педагогический колледж» | 23 849 657,0 |
| 7 | 91 | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Колледж цифровых и педагогических технологий» | 13 207 500,0 |
| 8 | 61 | областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Боровичский педагогический колледж» | 23 909 430,0 |
| 9 | 140 | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально-педагогический колледж» | 4 981 131,0 |
| 10 | 302 | областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский педагогический колледж» | 9 464 149,0 |
| 11 | 278 | государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова» |
7 471 697,0 |
