| Название. | «Мир не обойдется без меня: поддержим наших солдат» |
| Краткое описание | Мир не может обойтись без людей, которые умеют любить, сострадать, чувствовать чужую боль, сопереживать ей, дарить тепло своих рук. Именно поэтому в стенах Модельной библиотеки семейного чтения п. Чистогорский организован процесс по изготовлению продукции ручной работы, жизненно необходимой для солдат, находящихся в зоне боевых действий. Проект имеет свои цели, задачи, партнеров и рабочий план |
| География проекта | п. Чистогорский Новокузнецкого муниципального округа |
| Сроки реализации проекта | Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года. |
| Обоснование социальной значимости | Проект способствует духовному и культурному подъёму, формированию гражданской позиции и патриотическому сознанию Россиян. |
| Целевая аудитория: | Неработающие пенсионеры п. Чистогорский |
| Цель: | Содействие развитию волонтерского движения неработающих пенсионеров п. Чистогорский. |
| Задачи: |
|
| Команда проекта | Руководитель проекта – Лекарева Е.А.
Ответственный за организационные вопросы- Музыка Т.А. |
|
| Партнеры проекта | партнер | вид поддержки |
| «Комплексный центр социального обслуживания населения п. Чистогорский» | Организационная (Организация отправки собранных посылок со связанными носками) | |
| Количественные результаты | показатель | ожидаемый результат |
| сбор волонтерских пожертвований (в рублях) | 6440-00
закуплено 46 мотков пряжи по 140 руб. |
|
| сбор волонтерских пожертвований (пряжа) | 65 мотков пряжи | |
| привлечено мастериц- вязальщиц | 15 | |
| готовая продукция | 111 пар носков | |
| привлечено волонтеров | 21 | |
| надпись на носки с пожеланиями | 111 шт. | |
| Качественные результаты | Неработающие пенсионеры п. Чистогорский расширили свой круг общения, укрепили дружеские и межличностные связи, организовали плодотворный досуг и присоединились к патриотическому движению добрых дел. Совместными усилиями подготовлено 3 посылки для солдат, непосредственно участвующих в специальной военной операции на Украине. | |
| Краткое содержание проекта | Жители пенсионного возраста п. Чистогорского решили выразить свое отношение к военной операции, согрев теплом своих рук солдат, которые для них и сыны, и внуки. Они не жалеют своих сил, времени и небольших денежных средств для того, чтобы связать пару теплых носков. Для этого они смотрят обучающие фильмы, учат друг друга вязать, делятся секретами мастерства, вспоминают забытые навыки. Собираясь дважды в неделю в библиотеке, они общаются, узнают новое при непосредственном участии библиотекарей. В итоге, все связанные изделия получились качественными, маркированы душевными надписями и размерами, тщательно упакованы для дальнейшей транспортировки. Посылки с нашими изделиями дошли до адресата. | |
| Дальнейшее развитие проекта | В ходе реализации проекта при библиотеке будет создан волонтерский отряд «Серебряные волонтеры», который оперативно будет реагировать на все поставленные задачи:
-организация личных поздравлений с текущими праздниками и юбилеями; -организация помощи пенсионерам в освоении современных гаджетов; — оказание помощи по доставке продуктов, лекарств по просьбе маломобильных пенсионеров, тем самым помогая сотрудникам комплексного центра социального обслуживания населения п. Чистогорского.
|
|
Рабочий план реализации проекта
| № | Мероприятия проекта | дата |
| 1.1 | Опрос, анкетирование жителей п. Чистогорский | сентябрь 2022 |
| 2.1 | Реклама в социальных сетях и информационных стендах | октябрь 2022 |
| 3.1 | Цикл мероприятий: «Вяжем вместе за столом», «Носки солдату», «Связано с любовью» и др. | ноябрь 2022 |
| 4.1 | Индивидуальное консультирование мастериц | ноябрь 2022 |
| 5.1 | Сбор и отправка готовой продукции | декабрь 2022 |
Штатные единицы проекты
| Должность | Количество штатных единиц | Обязанности |
| Заведующая Модельной библиотекой семейного чтения п. Чистогорский | 1 | Решение организационных вопросов |
| Библиотекарь Модельной библиотеки семейного чтения п. Чистогорский | 1 | Решение текущих вопросов |
Материально-технические ресурсы:
Помещения
| № п/п | Наименование помещения | количество единиц | Обоснование |
| 1 | Читальный зал модельной библиотеки семейного чтения п. Чистогорский | 1 | Проведение собраний, бесед, групповых мероприятий, просмотр видеофильмов, мультимедийных презентаций |
| 2 | Читальный зал модельной библиотеки семейного чтения п. Чистогорский | 1 | Проведение индивидуальных консультаций |
| 3 | Читальный зал модельной библиотеки семейного чтения п. Чистогорский | 1 | Решение организационных вопросов |
Оборудование
| Персональный компьютер | Осуществление административного и методического обеспечения |
| Принтер | Осуществление административного и методического обеспечения |
| Телевизор | Просмотр видеофильмов, мультимедийных презентаций |
Информационные ресурсы
- Информационные стенды с различной тематикой;
- Информирование через сеть Интернет о сборе и отправки готовой продукции.
Смета расходов
| № статьи | Наименование статьи расходов | Стоимость статьи (в рублях) | Количество единиц | Софинансирование (за весь период в рублях) | Запрашиваемая сумма |
| 1.1 | Заработная плата команды проекта | 10000,00 | 2 | 20000,00 | 0 |
| 1.2 | Страховые взносы с выплат штатным работникам | 1286,00 | 2 | 2572,00 | 0 |
| 1.3 | Канцелярские и расходные материалы | 1800 | 2 | 3600,00 | 0 |
| Аренда нежилого помещения | 2970 | 1 | 2970,00 | 0 | |
| Коммунальные услуги | 1023 | 1 | 1023,00 | 0 | |
| Предоставление доступа в интернет | 130,9 | 2 | 261,80 | 0 | |
| Оплата телефонной связи | 305,1 | 0 | 305,1 | 0 | |
| Аренда ПК и принтера | 352,00 | 0 | 352,00 | 0 | |
| Персональные компьютеры | 35000,00 | 1 | 35000,00 | 0 | |
| 2.1 | Цветная печать (ярлык с пожеланиями и указанием размера) | 17,00 | 111 | 425,00 | 0 |
| 2.2 | Закупка пряжи для ручного вязания | 140,00 | 46 | 0 | 6440,00 |
| Информационные стенды с различной тематикой | 17,00 | 10 | 170,00 | ||
| Итого: | 66,678,90 | 6440,00 |
Приложения:
Волонтеры:
| 1 | Лекарева Е.А. | 200,00 |
| 2 | Кондакова О.И. | 200,00 |
| 3 | Улезко А.С. | 200,00 |
| 4 | Степанова Е.С. | 200,00 |
| 5 | Музыка Т.А. | 200,00 |
| 6 | Куваева А.С. | 40,00 |
| 7 | Мягких Н. | 300,00 |
| 8 | Верещагина Н. | 400,00 |
| 9 | Першина А. А. | 500,00 |
| 10 | Митулова М.Б. | 300,00 |
| 11 | Штайгер И.В. | 500,00 |
| 12 | Кретинина Е.А. | 200,00 |
| 13 | Кретинина Л.И. | 1000,00 |
| 14 | Ольга Н.В. | 1000,00 |
| 15 | Юлия Алексеевна Л. | 200,00 |
| 16 | Ширяева | 200,00 |
| 17 | Антипина | 200,00 |
| 18 | Бурцева Т. | 200,00 |
| 19 | Альтергот Т.В. | 100,00 |
| 20 | Татьяна Васильевна И. | 300,00 |
| Итого: | 6440,00 |
Вязальщицы:
| 1 | Шишулина Л.Г. | 6 |
| 2 | Чуткина | 15 |
| 3 | Зубова С. | 20 |
| 4 | Балашова Т.В. | 6 |
| 5 | Козлова | 2 |
| 6 | Останина | 2 |
| 7 | Пуценко | 2 |
| 8 | Лозина Людмила Дмитриевна | 12 |
| 9 | Митрохина Зоя Федоровна | 12 |
| 10 | Васильева Нина Ивановна | 6 |
| 11 | Пилюгина Светлана | 5 |
| 12 | Валишевская Наталья Анатольевна | 5 |
| 13 | Лекарева Елена Александровна | 12 |
| 14 | Атменеева Надежда Николаевна | 6 |
| Итого: | 111 пар |


