Муниципальный уровень
№ | Год | Название конкурса, фестиваля | Участник | Вид достижений |
1. | 2011 | Районный этап детского областного фольклорного фестиваля «Жавороночки» | Фольклорный ансамбль «Русские сувениры» | Лауреат |
2. | 2011 | Районный фестиваль военно-патриотической песни «Февральский ветер» | Ванюшкина Елизавета | 1 место |
3. | 2011 | Районный фестиваль военно-патриотической песни «Февральский ветер» | Акжигитова Екатерина | 1 место |
4. | 2011 | Районный фестиваль военно-патриотической песни «Февральский ветер» | Горбунова Нина | 2 место |
5. | 2011 | Районный фестиваль военно-патриотической песни «Февральский ветер» | Коршева Наталья | 3 место |
6. | 2011 | Городской конкурс молодых исполнителей эстрады «Уголок России – отчий дом» | Горбунова Нина | 2 место |
7. | 2011 | Городской конкурс молодых исполнителей эстрады «Уголок России – отчий дом» | Акжигитова Виктория | 2 место |
8. | 2012 | Районный фестиваль военно-патриотической песни «Февральский ветер» | Климова Александра | 3 место |
9. | 2012 | Районный фестиваль военно-патриотической песни «Февральский ветер» | Коршева Наталья | 2 место |
10. | 2013 | Районный патриотический форум «Дорога к подвигу» | Каракина Екатерина | 2 место |
11. | 2013 | Районный патриотический форум «Дорога к подвигу» | Горбунова Нина | Благодарственное письмо Главы администрации Каменского района |
12. | 2013 | Районный патриотический форум «Дорога к подвигу» | Коршева Наталья | Благодарственное письмо Главы администрации Каменского района |
13. | 2013 | Районный фестиваль военно-патриотической песни «Февральский ветер» | Коршева Наталья | 1 место |
14. | 2013 | Районный фестиваль военно-патриотической песни «Февральский ветер» | Горбунова Нина | 1 место |
15. | 2013 | Районный фестиваль военно-патриотической песни «Февральский ветер» | Каракина Екатерина | 2 место |
16. | 2013 | Городской конкурс молодых исполнителей эстрады «Льется музыка» | Леонтьев Тимур | 1 место |
17. | 2013 | Городской конкурс молодых исполнителей эстрады «Льется музыка» | Коршева Наталья | 2 место |
18. | 2013 | Городской конкурс молодых исполнителей эстрады «Льется музыка» | Надысева Алена | 3 место |
19. | 2013 | Районный этап областного конкурса «Пензенские звездочки» | Леонтьев Тимур | 1 место |
20. | 2014 | Районный фестиваль военно-патриотической песни «Февральский ветер» | Коршева Наталья | Гран-при |
21. | 2014 | Районный фестиваль военно-патриотической песни «Февральский ветер» | Леонтьев Тимур | 1 место |
22. | 2014 | Районный фестиваль военно-патриотической песни «Февральский ветер» | Надысева Алена | 1 место |
23. | 2014 | Районный фестиваль военно-патриотической песни «Февральский ветер» | Бреева Мария | 1 место |
24. | 2014 | Районный фестиваль военно-патриотической песни «Февральский ветер» | Каракина Екатерина | 2 место |
25. | 2014 | Городской конкурс молодых исполнителей эстрады «Дар Орфея» | Арцова Анастасия | II место |
26. | 2014 | Городской конкурс молодых исполнителей эстрады «Дар Орфея» | Каракина Екатерина | III место |
27. | 2014 | Городской конкурс молодых исполнителей эстрады «Дар Орфея» | Игошкина Ирина | I место |
28. | 2014 | Городской конкурс молодых исполнителей эстрады «Дар Орфея» | Надысева Алена | I место |
29. | 2014 | Городской конкурс молодых исполнителей эстрады «Дар Орфея» | Леонтьев Тимур | II место |
30. | 2014 | Осенние мотивы, Первый этап Первого открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Александрова Кристина | Лауреат 2 степени |
31. | 2014 | Осенние мотивы, Первый этап Первого открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Арцова Анастасия | Лауреат 1 степени |
32. | 2014 | Осенние мотивы, Первый этап Первого открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Игошкина Ирина | Лауреат 1 степени |
33. | 2014 | Осенние мотивы, Первый этап Первого открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Каракина Екатерина | Лауреат 2 степени |
34. | 2014 | Осенние мотивы, Первый этап Первого открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Параскинюк Светлана | Грамота участника |
35. | 2014 | Осенние мотивы, Первый этап Первого открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Скобелкина Елизавета | Лауреат 2 степени |
36. | 2014 | Осенние мотивы, Первый этап Первого открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Усачева Алена | Лауреат 2 степени |
37. | 2014 | Осенние мотивы, Первый этап Первого открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Средняя группа студии «Орфей» | Лауреат 2 степени |
38. | 2014 | Районный смотр-конкурс по эстрадному вокалу «Седьмое небо» | Леонтьев Тимур | II место |
39. | 2014 | Районный смотр-конкурс по эстрадному вокалу «Седьмое небо» | Каракина Екатерина | II место |
40. | 2014 | Районный этап областного конкурса «Пензенские звездочки» | Александрова Кристина | 3 место |
41. | 2014 | Районный этап областного конкурса «Пензенские звездочки» | Арцова Анастасия | 3 место |
42. | 2014 | Районный этап областного конкурса «Пензенские звездочки» | Надысева Алена | I место |
43. | 2014 | Районный этап областного конкурса «Пензенские звездочки» | Игошкина Ирина | 3 место |
44. | 2014 | Районный этап областного конкурса «Пензенские звездочки» | Каракина Екатерина | I место |
45. | 2014 | Районный этап областного конкурса «Пензенские звездочки» | Параскинюк Светлана | II место |
46. | 2014 | Районный этап областного конкурса «Пензенские звездочки» | Студия «Орфей», ансамбль | II место |
47. | 2015 | Зимняя сказка, Второй этап Первого открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Бреева Мария | Лауреат 1 степени |
48. | 2015 | Зимняя сказка, Второй этап Первого открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Игошкина Ирина | Лауреат 2 степени |
49. | 2015 | Зимняя сказка, Второй этап Первого открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Каракина Екатерина | Лауреат 1 степени |
50. | 2015 | Зимняя сказка, Второй этап Первого открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Дорофеева Елизавета | Лауреат 2 степени |
51. | 2015 | Зимняя сказка, Второй этап Первого открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Надысева Алена | Лауреат 2 степени |
52. | 2015 | Зимняя сказка, Второй этап Первого открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Средняя группа студии «Орфей» | Лауреат 1 степени |
53. | 2015 | Районный фестиваль военно-патриотической песни «Февральский ветер» | Бреева Мария | 1 место |
54. | 2015 | Районный фестиваль военно-патриотической песни «Февральский ветер» | Каракина Екатерина | 2 место |
55. | 2015 | Районный фестиваль военно-патриотической песни «Февральский ветер» | Надысева Алена | 2 место |
56. | 2015 | Районный фестиваль военно-патриотической песни «Февральский ветер» | Александрова Кристина | 3 место |
57. | 2015 | Районный фестиваль «Седьмое небо» | Студия «Орфей», ансамбль | 1 место |
58. | 2015 | Районный фестиваль «Седьмое небо» | Александрова Кристина | 3 место |
59. | 2015 | Районный фестиваль «Седьмое небо» | Арцова Анастасия | 3 место |
60. | 2015 | Городской конкурс молодых исполнителей эстрады «Сияй в веках, Великая Победа!» | Студия «Орфей», ансамбль | II место |
61. | 2015 | Городской конкурс молодых исполнителей эстрады «Сияй в веках, Великая Победа!» | Александрова Кристина | 1 место |
62. | 2015 | Весенняя капель, III этап Открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Александрова Кристина | Лауреат 3 степени |
63. | 2015 | Весенняя капель, III этап Открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Бреева Мария | Лауреат 1 степени |
64. | 2015 | Весенняя капель, III этап Открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Студия «Орфей» | Лауреат II степени |
65. | 2015 | Весенняя капель, III этап Открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Скобелкина Елизавета | Лауреат 2 степени |
66. | 2015 | Весенняя капель, III этап Открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Каракина Екатерина | Лауреат 1 степени |
67. | 2015 | Весенняя капель, III этап Открытого вокального конкурса «Ступени к мастерству» | Усачева Алена | Лауреат 2 степени |
68. | 2015 | «Ступени к мастерству», 4 этап | Студия «Орфей» | Лауреат 1 степени |
69. | 2015 | «Ступени к мастерству», 4 этап | Александрова Кристина | Лауреат 1 степени |
70. | 2015 | «Ступени к мастерству», 4 этап | Арцова Анастасия | Лауреат 3 степени |
71. | 2015 | Аллея почета и Славы «Лучшие люди Каменского района” | Бреева Мария | Свидетельство о занесении на доску почета |
72. | 2015 | Аллея почета и Славы «Лучшие люди Каменского района” | Арцова Анастасия | Свидетельство о занесении на доску почета |
73. | 2015 | Районный этап областного конкурса «Пензенские звездочки» | Скобелкина Елизавета | 1 место |
74. | 2015 | Районный этап областного конкурса «Пензенские звездочки» | Баткаева Азалия | 2 место |
75. | 2015 | Районный этап областного конкурса «Пензенские звездочки» | Игошкина Ирина | 2 место |
76. | 2015 | Районный этап областного конкурса «Пензенские звездочки» | Александрова Кристина | 3 место |
77. | 2015 | Районный этап областного конкурса «Пензенские звездочки» | Усачева Алена | 3 место |
78. | 2015 | Районный этап областного конкурса «Пензенские звездочки» | Бреева Мария | 1 место |
79. | 2015 | Районный этап областного конкурса «Пензенские звездочки» | Арцова Анастасия | Гран-при |
Региональный уровень
№ п.п | Год | Название конкурса, фестиваля | Участник | Вид достижений |
1. | 2011 | Зональный этап детского областного фольклорного фестиваля «Жавороночки» | Образцовый детский коллектив Фольклорный ансамбль «Русские сувениры» | Лауреат |
2. | 2011 | Гала-концерт детского областного фольклорного фестиваля «Жавороночки» | Образцовый детский коллектив Фольклорный ансамбль «Русские сувениры» | Лауреат |
3. | 2012 | X Областной Кикинский форум «Одаренные дети» | Климова Александра | Диплом за 1 место |
4. | 2013 | XI Кикинский форум «Одаренные дети» | Коршева Наталья | 1 место |
5. | 2013 | XI Кикинский форум «Одаренные дети» | Леонтьев Тимур | 3 место |
6. | 2014 | XII Кикинский форум «Одаренные дети» | Леонтьев Тимур | Диплом лауреата I степени |
7. | 2014 | XII Кикинский форум «Одаренные дети» | Арцова Анастасия | Лауреат 3 степени |
8. | 2014 | XII Кикинский форум «Одаренные дети» | Игошкина Ирина | Лауреат 2 степени |
9. | 2014 | XII Кикинский форум «Одаренные дети» | Надысева Алена | Лауреат 2 степени |
10. | 2014 | XII Кикинский форум «Одаренные дети» | Бреева Мария | Лауреат 2 степени |
11. | 2014 | XII Кикинский форум «Одаренные дети» | Каракина Екатерина | Лауреат 2 степени |
12. | 2014 | XII Кикинский форум «Одаренные дети» | Каракина Екатерина, ном. Юный сказочник | Диплом Приз жюри |
13. | 2015 | XIII Кикинский форум «Одаренные дети» | Студия «Орфей» | Диплом лауреата II степени |
14. | 2015 | XIII Кикинский форум «Одаренные дети» | Бреева Мария | Лауреат 2 степени |
15. | 2015 | XIII Кикинский форум «Одаренные дети» | Дуэт Бреева Мария, Надысева Алена | Лауреат 1 степени |
16. | 2015 | XIII Кикинский форум «Одаренные дети» | Игошкина Ирина | Лауреат 2 степени |
17. | 2015 | XIII Кикинский форум «Одаренные дети» | Надысева Алена | Лауреат 2 степени |
18. | 2015 | Областной фотоконкурс «Стану я природе другом» | Каракина Екатерина | Победитель |
19. | 2015 | Областной фестиваль «Пензенские звездочки» | Арцова Анастасия | Лауреат 2 степени |
Всероссийский и международный уровень
№ | Год | Название конкурса, фестиваля | Участник | Вид достижений |
1. | 2013 | Международный фестиваль-конкурс «Звезды нового века», номинация «Художественная фотография 7-10 лет» | Каракина Екатерина | Диплом лауреата конкурса |
2. | 2014 | Всероссийский фотоконкурс
«Папа может все…» |
Каракина Екатерина | Диплом победителя 2 место |
3. | 2014 | Всероссийский конкурс прикладного творчества
«Рождественский подарок» |
Каракина Екатерина | Диплом победителя 3 место |
4. | 2014 | Всероссийский дистанционный фотоконкурс «Радуга творчества» в номинация «В мире животных» | Каракина Екатерина
Леонтьев Тимур |
Диплом победителя I степени
Диплом победителя III степени |
5. | 2014 | Международный фестиваль детского творчества «Звезды нового века», номинация «Художественная проза» | Каракина Екатерина | Диплом лауреата конкурса |
6. | 2014 |
Всероссийский Конкурс Творчества«Таланты России – 2014», номинация «Литературно – художественный конкурс» |
Каракина Екатерина | Грамота победителя 3 место |
7. | 2014 | “Академия педагогических проектов Российской Федерации” «О безопасности знаю все» | Каракина Екатерина | Диплом победителя 3 степени |
8. | 2015 | II Международный Интернет-конкурс научно-исследовательских работ «Радуга искусств через призму науки» | Каракина Екатерина | Диплом за 1 место |
9. | 2015 | Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Сурская зима» | Арцова Анастасия
Каракина Екатерина |
Диплом I степени
Диплом I степени |
10. | 2015 | I Всероссийский Интернет-конкурс презентаций «Скажи спасибо лично…», посвященного 70-летию Победы в номинации «Прошлое не забыто» | Арцова Анастасия | Диплом за 3 место |
11. | Дистанционный проект к 70-летию Победы «Неизвестные лица Второй Мировой» | Каракина Екатерина | Сертификат участника | |
12. | 2015 | Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» «Безопасность детей в сети интернет» | Каракина Екатерина
Дорофеева Елизавета Игошкина Ирина Цицулина Анна |
Диплом за 1 место
Диплом за 2 место Диплом за 2 место Диплом за 2 место |
13. | 2015 | Фестиваль-конкурс в рамках международного проекта «Планета талантов» | Студия «Орфей»
Александрова Кристина Арцова Анастасия Усачева Алена |
Диплом I степени
Диплом I степени Диплом I степени Диплом I степени |
14. | 2015 | Международный фестиваль-конкурс «Арт Триумф», номинация «Эстрадный вокал» | Баткаева Азалия | Дипломант 1 степени |
15. | Международный фестиваль-конкурс «Арт Триумф», номинация «Эстрадный вокал» | Студия Орфей | Дипломант 1 степени | |
16. | 2015 | Международный фестиваль-конкурс «Арт Триумф», номинация «Эстрадный вокал» | Арцова Анастасия | Дипломант 2 степени |
17. | 2015 | Международный фестиваль-конкурс «Арт Триумф», номинация «Эстрадный вокал» | Дорофеева Елизавета | Дипломант 2 степени |
18. | 2015 | Международный фестиваль-конкурс «Арт Триумф», номинация «Эстрадный вокал» | Игошкина Ирина | Дипломант 2 степени |
19. | 2015 | Международный фестиваль-конкурс «Арт Триумф», номинация «Эстрадный вокал» | Александрова Кристина | Дипломант 2 степени |
20. | 2015 | Международный фестиваль-конкурс «Арт Триумф», номинация «Эстрадный вокал» | Скобелкина Елизавета | Лауреат 3 степени |
21. | 2015 | Международный фестиваль-конкурс «Арт Триумф», номинация «Эстрадный вокал» | Бреева Мария | Лауреат 3 степени |
22. | 2015 | Международный фестиваль «Звезды нового века», номинация «Эстрадный вокал, ансамбли 12-16 лет» | Дуэт Бреева Мария и Надысева Алена | Лауреат |
Владею следующими компьютерными программами:
- ACD See Pro 7 (64 bit)
- Adobe Audition 1.5
- Adobe Premere Pro CC 2014
- Adobe Photoshop CS6 x64
- Adobe Photoshope Lightroom 5.7 64-bit
- AIMP 3.55 Build 1338 Final
- Avast Free Antivirus
- Bandicam
- Cakewalk VST Adapter 4.3.2
- Canon MP Navigator EX 2.0
- Canopus Imaginate
- CCleaner Professional v 4.12 4657 (64 bit)
- Clip2net, версия 2.3.3.314
- Dynamic-Photo HDR
- Etxt Антиплагиат
- Homacosoft CrosswordCreator
- Microsoft Office 2013
- Nero 7 Ultra Edition
- Nero Burning ROM_Nero Express
- Nero Vision
- Photodex ProShow Producer 6.0
- PPTminimizer
- Punto Switcher 4.1.4
- QuickTime 7
- SONAR 3 Producer Edition
- STDU Extractor version 1.0.160.0
- STDU Viewer version 1.6.350.0
- Total Commander 8.50 2014 RC1
- WinDjView 2.0.2
- VirtualDub
- WinRAR 5.21 (64-разрядная)
- µTorrent
- Яндекс Диск, Скриншоты в Яндекс Диск